Grootformaat golfkartonprinter AP200-OnePas1800
| Parameter | AP200-OnePas1800 digitale single-pass golfkartonprinter |
|---|---|
| Printerkop Hoeveelheid | Industriële HP A3 of A4 printerkop (1-6 stuks printkoppen) |
| inkttype | pigmentinkt of kleurstofinkt |
| Maximale invoerbreedte | 1800 mm |
| Printerkop | HP industriële printerkop (A4 of A3 model) |
| Grootte van de printerkop | A4 met 27 cm breedte, A3 met 35 cm breedte |
| Beschikbare afdrukbreedte | 21cm - 150cm |
| Print dikte | 150mm |
| Voedingsmethode | 20-40 meter per minuut |
| inktkleur | CMYK |
| Inkjettechnologie | Thermische Bubble Inkjet Technologie |
| Inkttoevoersysteem | Ga door met het inkttoevoersysteem met secundaire inkttoevoer |
| Resolutie en snelheid | 1200*1200pi-10 meter/minutes | 1200*600dpi-20meter/minutes |1200*300-40meter/minutes 1200*150-80meter/minutes | 1200*75-160meter/minutes |
| Printerstructuur | Frezen van stalen frameconstructies |
| Stroomvoorziening | 110V-240Vac 50Hz-60 Hz
1000W elektrisch verbruik (maximaal vermogen) |
| Afdruksoftware | PrintEngineS |
| Werkende decibel | Minder dan 70 decibel |
| Grafisch formaat | TIFF (RGB en CMYK), BMP, PDF, EPS, JPEG, AI, PSD, enz. |
| De beste werkomgeving | 15℃-35℃, relatieve vochtigheid 20%-80%
Vermijd stoffige omgevingen, Vermijd direct zonlicht |
| Printer/verpakkingsgrootte | 180m * 220cm * 160cm (6.336 m190) / 230cm * 190cm * 8.303cm (XNUMX mXNUMX) |
| Printer NW /GW | 590kg / 820kg |
| Voedersysteem / verpakkingsgrootte | 70 cm * 220 cm * 139 cm (2.14 m330) / 240 cm * 190 cm * 15.048 cm (XNUMX mXNUMX) |
| Voedersysteem / NW / GW | 280kg / 453.6kg |
| Toepasselijk materiaal | Golfkarton, karton, gecoat papier, kraftpapier en ander volledig assortiment verpakkingspapier |
